Hämeenlinnan kaupunki vuokraa peltolohkoja Majalahdesta
Hämeenlinnan kaupunki antaa vuokralle 1.1.2025 alkaen seitsemän (7) tukikelpoista peltolohkoa Majalahdesta:
Lohko | Pinta-ala (ha) | Euroa (ha) | Euroa / lohko |
1090043661 | 1,14 | 212 | 242 |
1090072660 | 0,64 | 212 | 135 |
1090072761 | 0,18 | 212 | 38 |
1090086606 | 0,21 | 212 | 45 |
1090086505 | 3,15 | 278 | 875 |
1090104689 | 0,29 | 212 | 62 |
1090104588 | 1,64 | 212 | 347 |
Yllä oleva taulukko on viitteellinen. Lohkojen lopulliset vuokrat lasketaan sopimukseen tarkoilla pinta-aloilla.
Peltolohkot kartalla
Vuokrauksesta kiinnostuneet voivat lähettää yhteystietonsa ja mahdolliset lisäkysymykset sähköpostilla: tonttipalvelut@hameenlinna.fi tai puhelimitse maanmittausinsinööri Sonja Vidkopp 050 470 7449.